东平县人民政府关于印发东平县2021年度优化营商环境攻坚提升行动实施方案的通知
东政发〔2021〕5号
各乡、镇人民政府,各街道办事处,县政府各部门、各单位:
《东平县2021年度优化营商环境攻坚提升行动实施方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
东平县人民政府
2021年8月5日
(此件公开发布)
东平县2021年度优化营商环境攻坚提升行动
实 施 方 案
为全面贯彻省、市《优化营商环境创新突破行动实施方案》,落实省、市优化营商环境决策部署,深入实施优化营商环境攻坚提升行动,全力打造市场化法治化国际化营商环境,制定本方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,围绕激发市场主体活力和社会创造力,以“放管服”改革为核心抓手,以“企业和群众办事不求人、部门办事有温度”为总目标,突出制度和体制创新,聚焦企业和群众办事痛点、难点和堵点,集中实施一批突破性创新性改革措施,提升政务服务效能,努力打造最具吸引力的投资洼地,以优良的营商环境支撑我县经济社会高质量发展。
二、工作目标
坚持目标导向,参照营商环境评价体系,对标全省先进,深入实施营商环境指标优化攻坚,建制度定标准,优化规范一批政务服务事项;敢担当破障碍,解决一批企业和群众关心关注的难点问题;求创新树一流,打造一批创新性亮点工作,加快形成充满活力、富有效率、更加开放的便利化营商环境,力争2021年度全县营商环境整体实现新的提升。各乡镇(街道)、各部门单位8月上旬制定具体落实方案、建立工作台账,明确时间表、路线图,10月底前基本完成改革任务,年底前实现重大突破。
三、重点任务
(一)推进行政审批服务事项标准化。全面梳理行政审批服务事项,优化完善权责清单,每一事项都制定统一的办事指南,明确办事流程、环节、材料、时限、费用等事项,实现清单化、标准化。办事指南在服务窗口、政府网站进行公示公开,窗口放置办事指南二维码,便于企业和群众查询。编制“零跑腿”“最多跑一次”“秒批秒办”等事项清单。同时,推动服务事项全部纳入省政务服务事项管理系统,实行动态调整和同源管理,确保同一事项在政务服务平台无差别受理、同标准完成。
(二)推进政务服务极简化。坚持以简、便、快为原则,强化审批服务事项整合,通过串并联、内部流转等方式,优化简化办事流程,压环节、减材料、降时限、提效率。持续深化“一窗受理”改革,政务服务中心综合窗口设置比例达到80%以上,实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式。立足“政务服务+互联网”,提升“一网通办”水平,推进政务服务网上办、掌上办、智能办,依申请政务服务网办率达到95%以上。深化数据共享应用,推动证照、证明数据统一归集和管理,构建关联个人和企业全生命周期“电子卡包”,支持证照、证明材料“免提交”。全面推行“一业一证”改革,在原有20个行业改革试点基础上,将改革范围扩展至50个行业。深化乡镇(街道)、村(社区)便民服务规范化、标准化建设,打造基层“一站式”便民服务平台。
(三)推进行政执法监督法治化。规范行政执法行为,大力推进“双随机、一公开”“互联网+监管”工作常态化,科学运用风险分类,确定双随机抽查的范围、对象和频次,提升监管的精准化。推行包容审慎柔性执法,制定轻微违法行为“不罚”清单和一般违法行为“轻罚”清单。加快构建社会信用体系,开展综合信用评价,推进信用分级分类监管,完善失信联合惩戒和信用修复机制。严厉打击各类侵害产权和欺行霸市、制假售假等扰乱市场秩序的行为,营造公开公平、竞争有序的市场环境。
(四)推行政策服务集成化。全面梳理各级惠企政策,建立惠企政策库,推行“免申即享”,变企业上门找政策为政府上门送政策,精准化服务,提高政策知晓率和通达率。全面实行“帮办、代办”制度,组建专门的帮办、代办队伍,对纳入县级以上的重点项目实行全程帮办代办。围绕企业设立、建设、运营等企业全生命周期涉及到的融资、土地、税收、科技、人才等方面的需求,研究制定相关激励政策,营造更具活力的创新创业环境。规范政府行为,严格兑现惠企政策,落实承诺,树立诚信政府形象,增加东平对外吸引力。
(五)推进突出问题整治利民化。立足为群众办实事,聚焦市场准入、不动产登记、企业投资、建设工程、民生事务等重点领域、重点事项,创新思路,精准实施,破难题、解民忧。完善政务服务“好差评”制度,确保每个政务服务事项均可评价、每个差评都得到整改。严格清理涉企收费,建立健全涉企收费目录清单制度,实现清单之外无收费。全面清理中介服务事项,放宽中介服务市场准入,定期公布并动态调整中介服务清单,坚决打破中介服务垄断,降低企业成本。积极推行“多测合一”“联合验收”“区域评估”等制度,解决多线、多头扰企扰民问题。着力推进居民和企业不动产登记历史遗留问题化解,切实解决企业和群众的烦心事,提高企业和群众的获得感、满意度。
四、保障措施
(一)加强组织领导。优化营商环境工作在县持续深入优化营商环境领导小组的统一领导下组织实施,县政府办公室总牵头,县优化营商环境推进中心具体负责各项任务的推进落实。继续坚持专班推进模式,从相关部门抽调人员组成专班集中办公。各营商环境指标实行牵头部门负责制,与配合部门联合组建专班,制定工作方案,分解工作任务,明确工作责任。各级各部门要把优化营商环境工作作为“一把手”工程来抓,亲自部署、亲自协调,分管负责同志具体抓好调度落实,形成齐抓共管的工作局面。
(二)强化督导考评。建立工作台账,实行清单量化管理,定期通报。加强督导调度,县重点工作推进中心、县政府督查室要采用定向督导、问题督导、暗访督导、体验式督导等方式,挂账销号,跟踪督办。进一步加大营商环境工作在全县经济社会发展综合考核中的比重,强化考核评价结果运用,增加考核评价先进单位的年度考核优秀名额,文明单位创建与营商环境工作挂钩。畅通投诉举报渠道,发挥好“12345”民生服务热线平台作用,接诉即办。持续深入推进作风建设,县纪委监委将优化营商环境工作纳入监督检查范围,对作风漂浮、落实不力的,依法依规严肃追责问责。
(三)建立畅通高效工作机制。建立“双导向、双提升”优化营商环境政企联动机制,主要以“企业需求导向、问题导向,提升政府精准服务能力、提升企业和群众满意度”为主要内容,定期组织政企联席会议,评估工作开展情况,推送相关惠企政策,倾听企业需求和建议,研究制定整改措施;各部门单位都要建立联系企业制度,形成常态化政企联系沟通机制。以“好差评”制度为基础,对政务服务大厅窗口服务人员探索建立绩效考评机制。完善干部容错纠错机制,对干部服务企业、破解难题、先行先试过程中造成的失误给予容错免责。
(四)加大宣传引导。要充分发挥新闻媒体参与和监督作用,运用多种媒体宣传渠道,开设专栏,广泛总结宣传优化营商环境工作中好的经验做法,公开曝光影响和破坏营商环境的不良行为,营造全社会关心关注营商环境的良好氛围。
附件:1.优化营商环境评价指标责任分工一览表
2.东平县优化营商环境攻坚提升行动配套措施
附件1
优化营商环境评价指标责任分工一览表
序号 | 评价指标 | 牵头部门 | 主要负责人 | 分工县长 | 备注 |
1 | 开办企业 | 县行政审批服务局 | 李玉健 | 李生广 | |
2 | 工程建设项目审批 | 县行政审批服务局 | 李玉健 | 李生广 | |
3 | 获得电力 | 县发展和改革局 | 吴同春 | 李生广 | |
国网东平县供电公司 | 毛洪星 | ||||
4 | 登记财产 | 县自然资源和规划局 | 赵广文 | 许洪顺 | |
5 | 纳税 | 县税务局 | 彭 昆 | 李生广 | |
6 | 优化金融服务 | 县金融发展服务中心 | 李友民 | 李生广 | |
7 | 劳动力市场监管 | 县人力资源和社会保障局 | 王成元 | 李生广 | |
8 | 政府采购 | 县财政局 | 蔡绪卿 | 李生广 | |
县行政审批服务局 | 李玉健 | ||||
9 | 招标投标 | 县行政审批服务局 | 李玉健 | 李生广 | |
10 | 政务服务 | 县行政审批服务局 | 李玉健 | 李生广 | |
11 | 知识产权创造、保护和运用 | 县市场监督管理局 | 齐宝鹏 | 许洪顺 | |
12 | 市场监管 | 县市场监督管理局 | 齐宝鹏 | 许洪顺 | |
13 | 提升创新创业活跃度 | 县科学技术局 | 李 健 | 李生广 | |
14 | 提升人才流动便利度 | 县人力资源和社会保障局 | 王成元 | 李生广 | |
15 | 优化外商投资服务 | 县商务局 | 马俊峰 | 李生广 |
附件2
东平县优化营商环境攻坚提升行动配套措施——开办企业
序号 | 事项名称 | 事项内容和具体措施 | 完成时限 | 分工责任人(手机) | 责任科室 | 责任人(手机) | 备注 |
1 | 推行“1545”企业开办模式 | 企业开办全流程只经1个环节,自选5种方式,最长4个小时,获享5项服务。将企业设立登记(含名称自主申报)与印章刻制、涉税办理、社保登记、医保登记、住房公积金登记、预约银行开户合并为1个环节并联办理,线下只需到一个窗口,线上只需登录一次平台。推行企业开办线下“一窗通办”、政务服务网“一网通办”、手机“掌上办”、自助设备“自助办”、银行、便民网点“就近帮代办”5种方式,企业就近就便选择。压减办理时间,实现企业开办最长4个小时办结常态化,一般性企业开办2个小时内即可办结。企业开办全程可获享“六免费(即免费刻制公章一套4枚、免费领取税控设备、免费帮办代办、免费提供发票、免费邮寄、免费复印)”“零材料”“零见面”“全域通办”“惠企政策大礼包”5项服务。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县工业和信息化局、县公安局、县市场监督管理局、县医疗保障局、县金融发展服务中心、县社会保险事业中心、市住房公积金中心东平县管理部、县税务局、人民银行东平县支行) | 长期坚持 | 县行政审批服务局 臧国庆13561779921 | 市场准入科 | 赵大林 13562825387 | |
县工业和信息化局 徐 征13954858156 | 经济运行科 | 郑树凯 15953848092 | |||||
县公安局 孙 锋17865389008 | 治安大队 | 孙庆法 17865389589 | |||||
县市场监督管理局 冯殿光13583870123 | 信息化服务中心 | 张树华13853872096 | |||||
县医疗保障局 魏国庆13954816866 | 医保中心 | 苏振国 13953835096 | |||||
县金融发展服务中心 孙海林13563817165 | 银行科 | 李利芹18263809897 | |||||
县社会保险事业中心林召华13562872369 | 企业养老保险科 | 陈兆坤13561781234 | |||||
市住房公积金中心 东平县管理部 刘 芹18653866092 | 公积金服务大厅 | 王立忠 18653866193 | |||||
县税务局 李 建13705380216 | 第一税务分局 | 尹燕飞18660886456 | |||||
人民银行东平县支行 谢 涛18660879276 | 金融服务管理科 | 赵方梅15263070669 | |||||
2 | 推进电子证照全面应用 | 营业执照办理、印章刻制、涉税办理等企业开办涉及事项,全面应用“电子两证”(居民身份证电子信息、电子营业执照)。申请人扫描证件二维码或录入代码信息,即可通过全省电子证照库调取相关信息,无需人工核验,取代纸质证照证明材料。(牵头部门:县行政审批服务局、县公安局;责任部门:县市场监督管理局、县金融发展服务中心、县社会保险事业中心、市住房公积金中心东平县管理部、县税务局、人民银行东平县支行) | 9月底前 | 县行政审批服务局 臧国庆13561779921 | 市场准入科 | 赵大林 13562825387 | |
县公安局 孙 锋17865389008 | 治安大队 | 孙庆法 17865389589 | |||||
县市场监督管理局 冯殿光13583870123 | 信息化服务中心 | 张树华13853872096 | |||||
县金融发展服务中心 孙海林13563817165 | 银行科 | 李利芹18263809897 | |||||
县社会保险事业中心林召华13562872369 | 企业养老保险科 | 陈兆坤13561781234 | |||||
市住房公积金中心 东平县管理部 刘 芹18653866092 | 公积金服务大厅 | 王立忠 18653866193 | |||||
县税务局 李 建13705380216 | 第一税务分局 | 尹燕飞18660886456 | |||||
人民银行东平县支行 谢 涛18660879276 | 金融服务管理科 | 赵方梅15263070669 | |||||
3 | 推行电子印章与电子营业执照同步发放 | 对接全省电子印章系统、电子营业执照系统,对所有市场主体的设立登记和名称变更,逐步实现电子印章与电子营业执照全面同步发放。(责任部门:县公安局、县行政审批服务局、县市场监督管理局) | 9月底前 | 县公安局 孙 锋17865389008 | 治安大队 | 孙庆法 17865389589 | |
县行政审批服务局 臧国庆13561779921 | 市场准入科 | 赵大林 13562825387 | |||||
县市场监督管理局 冯殿光13583870123 | 信息化服务中心 | 张树华13853872096 | |||||
4 | 实现企业开办事项分时分次办理 | 按照省市统一部署,优化“一窗通”系统,8月份实现办理时间和进度可视可查,增加事项单独办理功能,可选择同步或单独办理。10月份实现新开办企业涉税办理、预约银行开户、职工就业登记等业务单独办理、随时可办。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县公安局、县市场监督管理局、县医疗保障局、县金融发展服务中心、县公共就业和人才服务中心、市住房公积金中心东平县管理部、县税务局、人民银行东平支行) | 9月底前 | 县行政审批服务局 臧国庆13561779921 | 市场准入科 | 赵大林 13562825387 | |
县公安局 孙 锋17865389008 | 治安大队 | 孙庆法 17865389589 | |||||
县市场监督管理局 冯殿光13583870123 | 信息化服务中心 | 张树华13853872096 | |||||
县医疗保障局 魏国庆13954816866 | 医保中心 | 苏振国 13953835096 | |||||
县金融发展服务中心 孙海林13563817165 | 银行科 | 李利芹18263809897 | |||||
县公共就业和 人才服务中心 赵 鹏18653873726 | 职业介绍科 | 解 勇 18661365777 | |||||
市住房公积金中心东平县管理部 刘 芹18653866092 | 公积金服务大厅 | 王立忠 18653866193 | |||||
县税务局 李 建13705380216 | 第一税务分局 | 尹燕飞18660886456 | |||||
人民银行东平县支行 谢 涛18660879276 | 金融服务管理科 | 赵方梅15263070669 | |||||
5 | 提升企业登记智能化办理水平 | 按照省市统一部署,将“一窗通”系统与电子地图系统对接,市场主体住所区位点选、门牌号码与房屋信息录入相结合,提高住所信息的录入效率和真实性。对符合条件的市场主体设立登记,提高信息自动识别和智能筛查精准度,减少人工干预,实现“即报即得”。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县自然资源和规划局、县市场监督管理局) | 9月底前 | 县行政审批服务局 臧国庆13561779921 | 市场准入科 | 赵大林 13562825387 | |
县自然资源和规划局 姜传如13583870156 | 不动产登记中心 | 张灿义13853870595 | |||||
县市场监督管理局 冯殿光13583870123 | 信息化服务中心 | 张树华13853872096 | |||||
6 | 拓展企业开办“一窗通”系统功能范围 | 按照省市统一部署,将“一窗通”系统由单纯的开办业务,向变更、备案、注销等“全链条”业务拓展。涉企登记事项实现“全链办”,相关信息及时共享应用。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县公安局、县医疗保障局、县金融发展服务中心、县社会保险事业中心、市住房公积金中心东平县管理部、县税务局、人民银行东平支行) | 8月底前 | 县行政审批服务局 臧国庆13561779921 | 市场准入科 | 赵大林 13562825387 | |
县公安局 孙 锋17865389008 | 治安大队 | 孙庆法 17865389589 | |||||
县医疗保障局 魏国庆13954816866 | 医保中心 | 苏振国 13953835096 | |||||
县金融发展服务中心 孙海林13563817165 | 银行科 | 李利芹18263809897 | |||||
县社会保险事业中心林召华13562872369 | 企业养老保险科 | 陈兆坤13561781234 | |||||
市住房公积金中心 东平县管理部 刘 芹18653866092 | 公积金服务大厅 | 王立忠 18653866193 | |||||
县税务局 李 建13705380216 | 第一税务分局 | 尹燕飞18660886456 | |||||
人民银行东平县支行 谢 涛18660879276 | 金融服务管理科 | 赵方梅15263070669 | |||||
7 | 提升企业注销便利度 | 按照省市统一部署,持续深化企业简易注销改革,优化“一窗通”系统企业注销模块信息共享和业务协同。9月份实现涉企注销业务办理进度和结果实时共享。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县医疗保障局、县金融发展服务中心、县社会保险事业中心、市住房公积金中心东平县管理部、县税务局、人民银行东平支行) | 9月底前 | 县行政审批服务局 臧国庆13561779921 | 市场准入科 | 赵大林 13562825387 | |
县医疗保障局 魏国庆13954816866 | 医保中心 | 苏振国 13953835096 | |||||
县金融发展服务中心 孙海林13563817165 | 银行科 | 李利芹18263809897 | |||||
县社会保险事业中心林召华13562872369 | 企业养老保险科 | 陈兆坤13561781234 | |||||
市住房公积金中心 东平县管理部 刘 芹18653866092 | 公积金服务大厅 | 王立忠 18653866193 | |||||
县税务局 李 建13705380216 | 第一税务分局 | 尹燕飞18660886456 | |||||
人民银行东平县支行 谢 涛18660879276 | 金融服务管理科 | 赵方梅15263070669 | |||||
8 | 优化企业准营运营服务 | 深化推进“一业一证”改革,实现“只进一个门、办完所有事、一证即准营”。深化“证照通办”改革,在证照同办的基础上,推进证照同变更、同注销服务。在原有20个行业改革试点基础上,将改革范围扩展至50个行业。扎实推进企业全生命周期服务事项极简办、集成办、全域办。(牵头部门:县行政审批服务局) | 10月底前 | 县行政审批服务局 杨明生13954858286 | 社会事务科 | 李 铭18660879718 | |
市场准入科 | 赵大林 13562825387 |
东平县优化营商环境攻坚提升行动配套措施——工程建设项目审批制度改革
序号 | 事项名称 | 事项内容和具体措施 | 完成时限 | 分工责任人 | 责任科室 | 责任人 | 备注 |
1 | 优化工程建设项目招投标事项办理 | 按照省市平台互联互通进度,做好工程建设项目审批管理系统(以下简称工程审批系统)与公共资源交易平台互联互通,实现建设工程招投标文件、文件澄清、中标结果、合同等信息共享,相关部门根据共享信息加强监管。取消“施工招标投标情况书面报告备案”事项办理。除非招标项目外,建设单位办理施工许可证时无需提供中标通知书和施工合同。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县住房和城乡建设局) | 8月底前 | 县行政审批服务局 王科研13854850068 | 公共资源 交易中心 | 齐道德15163806207 | |
县住房和城乡建设局 朱东升13805480727 | 工程建设科 | 乔云秋15263076669 | |||||
2 | 推动水电气热信联合报装 | 将工程建设项目市政公用报装申请纳入“一张表单”和“联合踏勘”,不再单独申请。市政设施接入涉及的审批环节实行并联审批,探索实行告知承诺制。在县政务中心设置市政公用服务专区,无差别受理水电气热信报装。做好工程审批系统和专营单位业务系统互通互联工作,协调做好在工程审批系统设置报装模块,专营单位实时获取项目接入需求,及时提供主动服务。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县公用事业发展中心、县发展和改革局、县工业和信息化局) | 8月底前 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 姜 南13562872132 | |
县公用事业发展中心董光辉13563810198 | 事业科 | 刘德顺 15169805679 | |||||
县发展和改革局 任德胜13953882196 | 工业科 | 李 忞 13505384728 | |||||
县工业和信息化局 王云波13853879078 | 信息产业科 | 卜令龙13583839041 | |||||
3 | 简化排水接入 | 制定优化排水接入实施方案,简化办理流程,对纳入工程审批系统“一张表单”的,接入环节不超过1个,不再单独提供材料。排水接入服务单位主动向建设单位提供周边排水设施情况和排水方案咨询,并一次性告知方案存在的问题。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县公用事业发展中心) | 8月上旬 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 赵 红13685389428 | |
县公用事业发展中心董光辉13563810198 | 事业科 | 刘德顺 15169805679 | |||||
4 | 优化竣工验收 | 按照“进度相似、并联打包”的原则,进一步完善联合竣工验收工作流程,推行分段联合验收,建设单位根据需要自主选择分段联合验收或综合联合验收。对水电气热信、道路、排水等已完工并通过验收的房地产开发项目,其配套建设的教育、养老、卫生、社区服务、物业服务等公益设施,牵头部门将联合验收申请推送至教育、民政、卫健、 房管、街道办事处等主管部门(单位),实现竣工联合验收。通过联合验收的项目,因非建设单位原因导致不能及时移交的配套公益设施,竣工综合验收备案时可以容缺。实现通过联合验收并签订移交协议即可办理竣工综合验收备案。(牵头部门:县住房和城乡建设局;责任部门:县自然资源和规划局、县公用事业发展中心) | 8月上旬 | 县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 行政审批科 | 马绪照15092820237 | |
县自然资源和规划局李 冰13583868868 孙 涛13583811099 唐守功13953890896 | 工程规划科 | 马 峰 13905380318 | |||||
土地资产 发展中心 | 张爱国13583839029 | ||||||
县公用事业发展中心董光辉13563810198 | 事业科 | 刘德顺 15169805679 | |||||
5 | 合并规划类许可事项 | 将“建设工程规划类许可证核发”“乡村建设规划许可证核发”“应建防空地下室的民用建筑项目报建审批”合并为“建设工程规划类许可证核发”。规划主管部门在审查设计方案时,会同有关部门一并审查结合民用建筑修建防空地下室建设指标,不再单独核发结建防空地下室审批文书。(牵头部门:县自然资源和规划局;责任部门:县行政审批服务局) | 8月上旬 | 县自然资源和规划局李 冰13583868868 孙 涛13583811099 唐守功13953890896 | 规划管理科 | 李传伟13954850813 | |
工程规划科 | 马 峰 13905380318 | ||||||
县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 孙小兵13044007001 | |||||
6 | 合并施工许可关联手续 | 将“建设工程质量监督手续”“建设工程安全监督手续”“人防工程质量监督手续 (防空地下室)”“人防工程施工图设计文件核准”“建筑工程施工许可证核发”合并为“建筑工程施工许可证核发”。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县住房和城乡建设局) | 8月上旬 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 贾 茜15005488898 | |
县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 行政审批科 | 马绪照15092820237 | |||||
7 | 合并验收备案手续 | 将“人防工程竣工验收备案”“建设工程竣工验收备案”“建设工程竣工档案验收”“建设工程消防验收或备案”合并办理,加快推进联合验收。建设工程城建档案验收实行告知承诺制,建设单位承诺在3个月内按要求提交城建档案验收材料,即可出具建设工程档案验收意见书(告知承诺),可通过工程审批系统获取的材料,不再要求建设单位提供。(责任部门:县住房和城乡建设局) | 8月上旬 | 县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 行政审批科 | 马绪照15092820237 | |
8 | 合并市政设施类审批事项 | 将“市政设施类审批(挖掘城市道路)”“工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批”“因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核”合并为“市政设施类审批”。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县住房和城乡建设局、县公用事业发展中心) | 8月上旬 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 赵 红13685389428 | |
县住房和城乡建设局赵 伟13854861789 | 规划技术科 | 颜 凯13853876136 | |||||
县公用事业发展中心董光辉13563810198 | 事业科 | 刘德顺 15169805679 | |||||
9 | 推进低风险项目审批服务事项整合 | 将低风险项目开工前行政审批、市政服务等事项合并为 1 个政务服务事项,将竣工后的验收、备案、不动产登记、市政接入等合并为1个政务服务事项,明确操作规程。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县公用事业发展中心) | 8月上旬 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 姜 南13562872132 | |
县自然资源和规划局李 冰13583868868 孙 涛13583811099 唐守功13953890896姜传如13583870156 | 工程规划科 | 马 峰 13905380318 | |||||
土地资产 发展中心 | 张爱国13583839029 | ||||||
不动产 登记中心 | 张灿义13853870595 | ||||||
县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 行政审批科 | 马绪照15092820237 | |||||
县公用事业发展中心董光辉13563810198 | 事业科 | 刘德顺 15169805679 | |||||
10 | 规范设计方案审查 | 按照省市《建设工程规划许可证》豁免清单,进一步完善我县豁免清单,符合条件的项目无需办理建设工程规划许可证。规范设计方案审查流程,制定规委会审查项目清单,非必要无需上会审查。(责任部门:县自然资源和规划局) | 8月底前 | 县自然资源和规划局李 冰13583868868 孙 涛13583811099 | 规划管理科 | 李传伟13954850813 | |
工程规划科 | 马 峰 13905380318 | ||||||
11 | 缩小初步设计审查范围 | 对于建设内容单一、建设标准明确、技术方案简单的政府投资中型及以下房屋建筑和市政基础设施工程项目,不再进行初步设计审查。(责任部门:县行政审批服务局) | 8月上旬 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 姜 南13562872132 | |
12 | 落实施工许可办理方式及限额规定 | 按照省市调整意见,在实际审批中落实可以不申请办理施工许可证的限额要求。制定分段办理施工许可的相关意见,明确建设单位确定施工总承包单位后,可根据需要分段办理施工许可证。(责任部门:县行政审批服务局) | 8月上旬 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 贾 茜15005488898 | |
13 | 建立建设用地区域评估制度 | 组织对拟提供建设用地的压覆重要矿产资源、地质灾害危险性、节能、地震安全性、水土保持、防洪影响、水资源论证、文物影响等事项进行评价,不得要求用地主体承担评估费用或者重复评估。加快推进全县“一张蓝图”系统建设,将相应区域评估成果关联控制性详细规划中的规划地块编码,纳入工程审批系统“多规合一”业务协同平台管理,获得地块的使用权人通过系统自动获取成果。(牵头部门:县自然资源和规划局;责任部门:县经济开发区管理委员会、县滨河新区管理委员会) | 9月底前 | 县自然资源和规划局李兰轩13655387226刘 忠13854860688 | 矿产管理科 | 李 平 15069805806 | |
地质环境科 | 董光辉15949793028 | ||||||
县经济开发区 管理委员会 李建利13905380159 | 企业发展部 | 邢召强13854866608 | |||||
县滨河新区 管理委员会 陈鲁宁13853877849 | 重点建设 项目工作组 | 何国曾15069800704 | |||||
14 | 整合工程建设项目全流程测绘事项 | 将工程建设中涉及的测绘业务整合为一个或几个综合测绘事项,实现全流程“多测合一”和成果共享。技术成果达到相关标准要求的,由测绘机构出具审核报告,有关部门不再进行实体工程现场核实验收。实现从用地、规划、施工、竣工、不动产登记的全过程共享应用。(牵头部门:县自然资源和规划局;责任部门:县住房和城乡建设局) | 8月底前 | 县自然资源和规划局唐守功13953890896 | 测绘管理科 | 李井会15853892177 | |
县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 行政审批科 | 马绪照15092820237 | |||||
15 | 优化中介服务 | 根据市级平台完善进度,将“施工图审查”“建设项目安全评价”“雷电防护装置检测”“建设工程消防设施及系统检测”等作为相应审批事项的办理环节,纳入中介服务事项清单管理,实行服务承诺制。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县住房和城乡建设局、县应急管理局、东平县气象局) | 8月底前 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 姜 南13562872132 | |
县住房和城乡建设局李 军13655380667 | 消防科 | 尹燕伟13705380966 | |||||
县应急管理局 李 林15853898099 | 工矿商贸科 | 司 晋15953835717 | |||||
危化科 | 李 明18853828199 | ||||||
东平县气象局 孙丽娜18853800016 | 办公室 | 刘文霞13645383162 | |||||
16 | 加大政府购买服务力度 | 对小微企业投资的低风险项目审批所涉及的全流程测绘事项,纳入政府购买服务范围。(牵头部门:县自然资源和规划局;责任部门:县财政局) | 9月底前 | 县自然资源和规划局唐守功13953890896 | 测绘管理科 | 李井会15853892177 | |
县财政局 马启金13583869612 | 政法科 | 刘秀丽13468067077 | |||||
17 | 提升建筑质量管控水平 | 8月上旬,对低风险项目只需由牵头部门组织开展 1 次联合监督检查,相关监管部门不得单独开展监督检查。开展差异化事中事后监管,完善信用管理机制,推行工程质量潜在缺陷保险制度。(责任部门:县住房和城乡建设局) | 9月底前 | 县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 工程建设 指导服务中心 | 马 冲15854828899 | |
18 | 加快推动工程建设项目全流程在线审批 | 根据上级平台整合进度,配合做好投资项目在线审批监管平台、国土空间规划“一张图”系统、施工图联审、不动产登记等系统信息共享和业务协同,实现项目全覆盖、审批全流程、数据全归集,加强全过程审批信息监管。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县发展和改革局、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局) | 8月底前 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 姜 南13562872132 | |
县发展和改革局 李剑虹13705380051 | 投资科 | 郑建伟15866009900 | |||||
县自然资源和规划局李 冰13583868868 孙 涛13583811099 姜传如13583870156 | 规划管理科 | 李传伟13954850813 | |||||
不动产 登记中心 | 张灿义13853870595 | ||||||
县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 行政审批科 | 马绪照15092820237 | |||||
19 | 完善水气热服务规范和评价体系 | 制定完善水气热等服务规范、标准,围绕重点工作和群众关心关注的问题,完善信息公开内容和渠道。以用户感受、体验为评价标准,综合运用在线监控、用户调查、明察暗访和大数据分析等方式,开展服务质量评估和通报,逐步形成交互式、递进式的持续改进机制。(责任部门:县公用事业发展中心) | 8月底前 | 县公用事业发展中心董光辉13563810198 | 事业科 | 刘德顺 15169805679 | |
20 | 统一规范政务服务标准 | 对于合并和优化事项,参照省市部门编制的相关规范,制定完善办事指南、申请表、申报材料清单(可实行告知承诺的一并注明)、审批业务流程等;审批权限涉及跨部门的,通过征求相关部门意见方式代替审批,合并后原审批事项对应监管责任主体不变。对于政府部门(含市政专营单位)协作事项,明确牵头部门,组织统一编制协作规程,实施闭环管理。(牵头部门:县行政审批服务局) | 8月底前 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 姜 南13562872132 | |
21 | 持续提升审批服务便利度 | 按照省市要求,进一步加大事项整合力度,及时修订各类型工程建设项目审批流程图、各阶段“一张表单”和服务指南,梳理事项申请材料,同步明确可以采用告知承诺制材料。根据上级要求配合做好工程审批系统优化,加快推进工程建设项目全流程在线审批,实现各类审批事项从申请受理到发证办结全流程在线办理。(牵头部门:县行政审批服务局;责任部门:县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县公用事业发展中心) | 8月底前 | 县行政审批服务局 陈立辉13583871890 | 投资建设科 | 姜 南13562872132 | |
县自然资源和规划局展 忠13562875696 | 行政审批科 | 郑因雷15069808097 | |||||
县住房和城乡建设局朱东升13805480727 | 行政审批科 | 马绪照15092820237 | |||||
县公用事业发展中心董光辉13563810198 | 事业科 | 刘德顺 15169805679 | |||||
