| 索 引 号 | 11370923004352847J/2024-00417 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 东平县人力资源和社会保障局 | 组配分类 | 市场工资指导价位信息 |
东平县市场工资指导价位按照泰安市人力资源和社会保障局《关于发布2025年部分职业人力资源市场工资价位的通知》执行
联系科室:东平县人力资源和社会保障局规划综合科
咨询电话:0538-2858088
关于发布2025年部分职业人力资源市场工资价位的通知
各县(市、区)人力资源社会保障局,各功能区人力资源部,市直有关部门(单位),各企业:
为发挥人力资源市场对企业工资分配的基础性调节作用,指导企业合理确定工资水平和引导劳动者有序流动,经过国家、省对我市18个行业门类578户样本企业、95606名职工2024年度薪酬情况进行抽样调查和数据整理,形成我市2025年部分职业人力资源市场工资价位,现予发布并就有关事项通知如下:
一、本次公布的工资价位分两类,一是按管理层次、学历层次、职称等级以及技能等级分类的工资价位18个(附件1);二是按职业分类的工资价位161个(附件2)。每个单项工资价位同时发布10%、25%、50%、75%、90%等5个分位值数据,供对标参考。
二、分位值是指将同类别所有数据按由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。10分位值,即排在前10%位置的数据值,反映市场的低端水平;25分位值,即排在前25%位置的数据值,反映市场的较低水平;50分位值,即排在50%中间位置的数据值,反映市场的中等水平;75分位值,即排在后25%位置的数据值,反映市场的较高水平;90分位值,即排在后10%位置的数据值,反映市场的高端水平。
三、各级公共就业服务机构和人力资源社会保障基层服务平台应积极宣传我市人力资源市场工资价位信息,为企业和劳动者提供查询服务。各企业要积极与人力资源市场工资价位对标,按照职工工作岗位和岗位等级,根据企业经济效益,合理确定职工工资水平。
附件1:泰安市2025年分管理层次、学历层次、职称等级、技能等级人力资源市场工资价位表
泰安市2025年分管理层次、学历层次、职称等级、技能等级人力资源市场工资价位表
单位:元/年
序号 | 类 别 | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
管理层次 | ||||||
1 | 高级管理岗 | 55398 | 76262 | 119080 | 232042 | 468413 |
2 | 中层管理岗 | 49496 | 64217 | 94874 | 180207 | 305868 |
3 | 基层管理岗 | 46521 | 63393 | 87836 | 158019 | 269707 |
4 | 管理类员工岗 | 34364 | 44000 | 60400 | 101348 | 169957 |
学历层次 | ||||||
5 | 硕士研究生 | 66515 | 105422 | 146582 | 205769 | 317448 |
6 | 大学本科 | 50803 | 71000 | 108859 | 161859 | 239436 |
7 | 大学专科 | 39429 | 51904 | 69731 | 101323 | 141342 |
8 | 高中、中专或技校 | 32680 | 42279 | 55416 | 72675 | 98371 |
9 | 初中及以下 | 30663 | 39329 | 51785 | 69210 | 96785 |
职称等级 | ||||||
10 | 正高级职称 | 55240 | 78909 | 130546 | 186957 | 226193 |
11 | 副高级职称 | 54139 | 69000 | 108662 | 155053 | 225567 |
12 | 中级职称 | 45199 | 54001 | 80945 | 124669 | 176755 |
13 | 初级职称 | 39215 | 49441 | 64198 | 96890 | 134709 |
14 | 没有取得专业技术职称 | 35626 | 47490 | 61739 | 94600 | 129580 |
技能等级 | ||||||
15 | 高级工及以上 | 42027 | 52889 | 69354 | 93426 | 149688 |
16 | 中级工 | 38869 | 49876 | 62853 | 89954 | 137697 |
17 | 初级工 | 31738 | 42044 | 59098 | 76625 | 114937 |
18 | 没有取得技能资格证书 | 31320 | 41000 | 54595 | 73174 | 111924 |
附件2:泰安市2025年分职业人力资源市场工资价位表
泰安市2025年分职业人力资源市场工资价位表
单位:元/年
序号 | 职 业 | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 企业负责人 | 50400 | 68000 | 99831 | 180362 | 297601 |
2 | 地质勘探工程技术人员 | 61208 | 73541 | 81285 | 95822 | 168252 |
3 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 41960 | 46382 | 84222 | 101553 | 129353 |
4 | 矿山工程技术人员 | 56859 | 68097 | 91824 | 142828 | 185556 |
5 | 冶金工程技术人员 | 58962 | 60482 | 62107 | 71612 | 163934 |
6 | 化工工程技术人员 | 44555 | 49500 | 58298 | 90770 | 91574 |
7 | 机械工程技术人员 | 44877 | 52486 | 64230 | 97938 | 128783 |
8 | 信息和通信工程技术人员 | 57400 | 78000 | 121652 | 158562 | 172814 |
9 | 电气工程技术人员 | 45687 | 62205 | 90370 | 116521 | 146518 |
10 | 电力工程技术人员 | 46896 | 82543 | 124907 | 149082 | 194507 |
11 | 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 | 39571 | 41148 | 42412 | 42947 | 60105 |
12 | 道路和水上运输工程技术人员 | 45060 | 50727 | 132306 | 162345 | 173184 |
13 | 建筑工程技术人员 | 32480 | 47870 | 58400 | 89260 | 97690 |
14 | 建材工程技术人员 | 46800 | 55498 | 60668 | 63770 | 70994 |
15 | 林草工程技术人员 | 36000 | 41938 | 45727 | 57002 | 66569 |
16 | 水利工程技术人员 | 42785 | 50464 | 57743 | 61159 | 64609 |
17 | 纺织服装工程技术人员 | 39861 | 46691 | 49948 | 56645 | 76550 |
18 | 环境保护工程技术人员 | 37880 | 43462 | 54084 | 65560 | 69091 |
19 | 安全工程技术人员 | 40853 | 50110 | 56401 | 67131 | 93189 |
20 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 53559 | 54598 | 66960 | 70588 | 76659 |
21 | 管理(工业)工程技术人员 | 48150 | 54369 | 73060 | 85090 | 107101 |
22 | 检验检疫工程技术人员 | 44551 | 52774 | 60997 | 73607 | 90634 |
23 | 轻工工程技术人员 | 42863 | 49108 | 53134 | 56668 | 66072 |
24 | 国土空间规划与生态修复工程技术人员 | 37846 | 42545 | 48116 | 52295 | 67267 |
25 | 畜牧与草业技术人员 | 43927 | 44627 | 49600 | 69209 | 88236 |
26 | 临床和口腔医师 | 47386 | 63663 | 88900 | 118875 | 154198 |
27 | 中医医师 | 38009 | 51129 | 59711 | 74631 | 95266 |
28 | 公共卫生与健康医师 | 39398 | 49912 | 63903 | 67561 | 70511 |
29 | 药学技术人员 | 29537 | 35692 | 53249 | 59133 | 68061 |
30 | 医疗卫生技术人员 | 36925 | 46500 | 60398 | 76349 | 95457 |
31 | 护理人员 | 35253 | 44945 | 60766 | 73865 | 87458 |
32 | 经济专业人员 | 40770 | 54487 | 69951 | 105491 | 110953 |
33 | 统计专业人员 | 37878 | 46917 | 58349 | 107136 | 117136 |
34 | 会计专业人员 | 36230 | 45865 | 56077 | 70701 | 108034 |
35 | 审计专业人员 | 40490 | 58349 | 102463 | 130579 | 141646 |
36 | 商务专业人员 | 39905 | 50431 | 84610 | 140703 | 202036 |
37 | 人力资源专业人员 | 39600 | 49965 | 64648 | 92761 | 142749 |
38 | 银行专业人员 | 75614 | 116177 | 157361 | 180106 | 196246 |
39 | 保险专业人员 | 64731 | 90709 | 110648 | 133237 | 157185 |
40 | 中小学教师 | 37398 | 44984 | 53830 | 60948 | 71782 |
41 | 幼儿园教师 | 26500 | 33960 | 42000 | 50000 | 55000 |
42 | 音乐指挥与演员 | 40013 | 49787 | 64977 | 96313 | 115124 |
43 | 工艺美术与创意设计专业人员 | 26955 | 29150 | 37291 | 52992 | 61860 |
44 | 体育专业人员 | 29250 | 30925 | 35600 | 41097 | 41139 |
45 | 记者 | 37320 | 41070 | 65100 | 88865 | 105821 |
46 | 编辑 | 45600 | 66541 | 81055 | 97661 | 115667 |
47 | 档案专业人员 | 32564 | 36360 | 47502 | 62072 | 144073 |
48 | 行政业务办理人员 | 37049 | 52320 | 81229 | 135492 | 200447 |
49 | 行政事务处理人员 | 31890 | 38233 | 48364 | 59879 | 75171 |
50 | 保卫和警务辅助人员 | 34023 | 41425 | 52767 | 66163 | 74358 |
51 | 消防和应急救援人员 | 33545 | 39821 | 51202 | 59225 | 77959 |
52 | 采购员 | 45238 | 56434 | 58522 | 62420 | 66584 |
53 | 销售人员 | 27816 | 34693 | 44617 | 63767 | 109146 |
54 | 特殊商品购销人员 | 33902 | 41518 | 54943 | 59199 | 123254 |
55 | 电子商务服务人员 | 29949 | 35400 | 44100 | 62711 | 75362 |
56 | 道路运输服务人员 | 39021 | 46532 | 66023 | 69015 | 76477 |
57 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 34685 | 48025 | 72112 | 94689 | 101324 |
58 | 仓储物流服务人员 | 31953 | 34766 | 45069 | 60000 | 89531 |
59 | 邮政和快递服务人员 | 63914 | 81831 | 105377 | 157304 | 249592 |
60 | 住宿服务人员 | 31235 | 36092 | 42034 | 47434 | 53341 |
61 | 餐饮服务人员 | 29700 | 36490 | 43907 | 54000 | 65793 |
62 | 信息通信业务人员 | 56463 | 104759 | 140031 | 172590 | 212701 |
63 | 信息通信网络运行管理人员 | 41754 | 44969 | 65658 | 107931 | 141850 |
64 | 软件和信息技术服务人员 | 56864 | 62312 | 69756 | 83806 | 123502 |
65 | 银行服务人员 | 88832 | 102777 | 122770 | 150209 | 188871 |
66 | 保险服务人员 | 42966 | 59884 | 84861 | 96328 | 116439 |
67 | 物业管理服务人员 | 25700 | 33532 | 41400 | 49208 | 61214 |
68 | 房地产开发与交易服务人员 | 36893 | 37794 | 44700 | 66066 | 87393 |
69 | 商务咨询服务人员 | 32400 | 38129 | 51966 | 68174 | 107725 |
70 | 人力资源服务人员 | 30439 | 44910 | 51504 | 77942 | 108490 |
71 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 32502 | 36481 | 49864 | 58417 | 66125 |
72 | 安全保护服务人员 | 23500 | 26970 | 34500 | 46250 | 83044 |
73 | 市场管理服务人员 | 34640 | 39854 | 40701 | 48013 | 91994 |
74 | 检验、检测和计量服务人员 | 32859 | 40442 | 47524 | 53023 | 61856 |
75 | 地质勘查人员 | 65933 | 88817 | 109430 | 151283 | 173483 |
76 | 专业化设计服务人员 | 32400 | 45360 | 48960 | 93029 | 132520 |
77 | 环境治理服务人员 | 38784 | 50786 | 60492 | 69807 | 84578 |
78 | 环境卫生服务人员 | 25200 | 28800 | 34800 | 42000 | 45908 |
79 | 绿化与园艺服务人员 | 24330 | 24828 | 26597 | 32425 | 38211 |
80 | 电力供应服务人员 | 83764 | 100729 | 117441 | 128644 | 146782 |
81 | 燃气供应服务员 | 26656 | 35532 | 39475 | 48514 | 56410 |
82 | 水供应服务人员 | 52013 | 58554 | 65634 | 76902 | 91464 |
83 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 32353 | 48285 | 62981 | 71233 | 92276 |
84 | 计算机和办公设备维修人员 | 41600 | 43950 | 53110 | 70206 | 98050 |
85 | 家用电子电器产品维修人员 | 31917 | 44907 | 51183 | 53425 | 56144 |
86 | 日用产品修理服务人员 | 31800 | 43853 | 52616 | 55105 | 63291 |
87 | 教育服务人员 | 26335 | 26679 | 27894 | 41807 | 43890 |
88 | 医疗辅助服务人员 | 23585 | 28942 | 36069 | 41816 | 43956 |
89 | 作物种子(苗)繁育生产人员 | 26239 | 29483 | 32895 | 37005 | 39185 |
90 | 农作物生产人员 | 25181 | 26432 | 29901 | 34897 | 40105 |
91 | 畜禽种苗繁育人员 | 30012 | 37837 | 42230 | 51132 | 55062 |
92 | 畜禽饲养人员 | 24024 | 30258 | 42350 | 51504 | 54102 |
93 | 农业生产服务人员 | 39148 | 41280 | 46685 | 52417 | 62842 |
94 | 动植物疫病防治人员 | 36417 | 38483 | 43384 | 49000 | 51810 |
95 | 饲料加工工 | 37583 | 41308 | 47776 | 56814 | 74192 |
96 | 畜禽制品加工人员 | 34330 | 39882 | 44969 | 49741 | 52137 |
97 | 果蔬坚果加工工 | 26702 | 30979 | 38285 | 45615 | 53961 |
98 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 28473 | 35200 | 39600 | 42818 | 46489 |
99 | 调味品及食品添加剂制作人员 | 64117 | 70642 | 76421 | 84211 | 95427 |
100 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 35591 | 39480 | 48472 | 60100 | 72750 |
101 | 纤维预处理人员 | 23444 | 34402 | 49329 | 49889 | 50705 |
102 | 纺纱人员 | 40504 | 45904 | 49596 | 52056 | 56720 |
103 | 织造人员 | 23284 | 24003 | 48862 | 49803 | 50469 |
104 | 针织人员 | 42720 | 45811 | 46827 | 48275 | 54439 |
105 | 印染人员 | 43395 | 49755 | 52831 | 61568 | 70356 |
106 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 29762 | 36711 | 40501 | 49102 | 57589 |
107 | 家具制作工 | 35867 | 45808 | 57189 | 62518 | 68664 |
108 | 制浆造纸人员 | 34788 | 52336 | 64187 | 68428 | 72779 |
109 | 印刷人员 | 27182 | 31295 | 39319 | 41246 | 44813 |
110 | 体育用品制作人员 | 46963 | 51099 | 55712 | 58094 | 60277 |
111 | 炼焦人员 | 51559 | 52028 | 52472 | 52588 | 52853 |
112 | 煤化工生产人员 | 44339 | 51379 | 71320 | 83511 | 87363 |
113 | 化工产品生产通用工艺人员 | 51435 | 54743 | 62487 | 74582 | 86745 |
114 | 基础化学原料制造人员 | 54689 | 62449 | 69607 | 81229 | 96037 |
115 | 化学肥料生产人员 | 49975 | 64989 | 71000 | 76939 | 79894 |
116 | 农药生产工 | 35953 | 46659 | 65296 | 73314 | 92949 |
117 | 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 | 26102 | 29415 | 55004 | 73788 | 88168 |
118 | 日用化学品生产人员 | 46014 | 49250 | 52147 | 52980 | 54117 |
119 | 生物药品制造人员 | 36276 | 38992 | 41533 | 44340 | 47264 |
120 | 化学纤维纺丝及后处理人员 | 42000 | 42717 | 50856 | 53112 | 53928 |
121 | 橡胶制品生产人员 | 31666 | 42169 | 52973 | 70486 | 84774 |
122 | 塑料制品成型制作工 | 55594 | 56069 | 59721 | 60502 | 60947 |
123 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 57746 | 66502 | 83855 | 87875 | 98835 |
124 | 玻璃及玻璃制品生产加工人员 | 31614 | 35339 | 41207 | 60524 | 69035 |
125 | 玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造人员 | 37131 | 41463 | 45429 | 48344 | 52328 |
126 | 矿物采选人员 | 40236 | 51196 | 68471 | 108706 | 143286 |
127 | 采盐人员 | 72992 | 75080 | 77148 | 83611 | 93554 |
128 | 金属轧制人员 | 49664 | 55207 | 88625 | 121167 | 146841 |
129 | 机械冷加工人员 | 37300 | 46178 | 60446 | 72558 | 79628 |
130 | 机械热加工人员 | 37947 | 48751 | 64400 | 86903 | 106480 |
131 | 机械表面处理加工人员 | 39018 | 44707 | 60513 | 67454 | 78089 |
132 | 工装工具制造加工人员 | 25350 | 38750 | 63400 | 69666 | 75550 |
133 | 五金制品制作装配人员 | 61479 | 62739 | 64670 | 66589 | 69588 |
134 | 通用基础件装配制造人员 | 42818 | 45844 | 49378 | 54000 | 79270 |
135 | 锅炉及原动设备制造人员 | 50782 | 64168 | 69175 | 72269 | 77595 |
136 | 金属加工机械制造人员 | 40783 | 46700 | 48758 | 50000 | 77152 |
137 | 采矿、建筑专用设备制造人员 | 42223 | 52617 | 78012 | 85595 | 91437 |
138 | 农业机械制造人员 | 42626 | 65694 | 78459 | 87954 | 97094 |
139 | 医疗器械制品和康复辅具生产人员 | 27999 | 31122 | 36365 | 47308 | 61067 |
140 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 40004 | 49429 | 59968 | 72129 | 80590 |
141 | 汽车整车制造人员 | 47572 | 56208 | 68434 | 75962 | 88539 |
142 | 输配电及控制设备制造人员 | 49669 | 64265 | 76701 | 87084 | 109584 |
143 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 41997 | 50348 | 67470 | 77359 | 85869 |
144 | 电池制造工 | 43759 | 45379 | 49416 | 51325 | 51666 |
145 | 电子元件制造人员 | 26530 | 27211 | 33408 | 40631 | 42295 |
146 | 电子设备装配调试人员 | 44575 | 48000 | 58435 | 60311 | 61924 |
147 | 电力、热力生产和供应人员 | 45384 | 52592 | 74522 | 201032 | 249372 |
148 | 气体生产、处理和输送人员 | 42081 | 52992 | 66384 | 83886 | 108685 |
149 | 水生产、输排和水处理人员 | 43481 | 48211 | 61248 | 83299 | 153043 |
150 | 房屋建筑施工人员 | 52376 | 54643 | 57619 | 62750 | 82675 |
151 | 土木工程建筑施工人员 | 45745 | 54186 | 59161 | 71164 | 108411 |
152 | 建筑安装施工人员 | 50348 | 57494 | 61972 | 64116 | 89195 |
153 | 建筑装饰人员 | 58549 | 60067 | 61959 | 65995 | 67225 |
154 | 专用车辆驾驶员 | 38987 | 45421 | 60733 | 71576 | 79675 |
155 | 通用工程机械操作人员 | 45406 | 59049 | 65836 | 77454 | 103101 |
156 | 机械设备修理人员 | 41712 | 52362 | 62042 | 67828 | 94957 |
157 | 检验试验人员 | 36114 | 47017 | 59316 | 68238 | 85418 |
158 | 称重计量工 | 37475 | 41360 | 43165 | 44510 | 60332 |
159 | 包装工 | 31924 | 40240 | 44430 | 52300 | 69651 |
160 | 安全员 | 42200 | 50110 | 58335 | 62568 | 79934 |
161 | 工业机器人操作运维人员 | 70566 | 78665 | 87089 | 95611 | 100837 |
泰安市人力资源和社会保障局
2025年10月27日
(此件主动公开)
信息来源:泰安市人力资源和社会保障局